Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 10.30 - 11.30 ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 10.30 - 11.30 ΜΙΝΙ 10.30 - 11.30 ΠΡΟΜΙΝΙ 10.30 - 11.30 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 10.30 - 12.30 ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10.30 - 12.30 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | ΠΡΟΜΙΝΙ 16.30 - 17.30 ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 17.30 - 18.30 ΜΙΝΙ 17.30 - 18.30 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 17.30 - 21.00 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 19.00 - 21.00 ΕΝΗΛΙΚΩΝ 19.00 - 21.00 | ΜΙΝΙ 16.30 - 17.30 ΠΡΟΜΙΝΙ 17.30 - 18.30 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 17.30 - 21.00 ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 18.30 - 19.30 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 19.00 - 21.00 | ΠΡΟΜΙΝΙ 16.30 - 17.30 ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 17.30 - 18.30 ΜΙΝΙ 17.30 - 18.30 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 17.30 - 21.00 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 19.00 - 21.00 ΕΝΗΛΙΚΩΝ 19.00 - 21.00 | ΜΙΝΙ 16.30 - 17.30 ΠΡΟΜΙΝΙ 17.30 - 18.30 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 17.30 - 21.00 ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 18.30 - 19.30 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 19.00 - 21.00 | ΠΡΟΜΙΝΙ 16.30 - 17.30 ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 17.30 - 18.30 ΜΙΝΙ 17.30 - 18.30 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 17.30 - 21.00 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 19.00 - 21.00 ΕΝΗΛΙΚΩΝ 19.00 - 21.00 | ||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 10.30 - 12.30 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 19.00 - 21.00 | ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 19.00 - 21.00 | ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 19.00 - 21.00 | ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 19.00 - 21.00 | ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 19.00 - 21.00 | ||
20.00 - 21.00 |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 10.30 - 11.30 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 17.30 - 21.00 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 17.30 - 21.00 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 17.30 - 21.00 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 17.30 - 21.00 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 17.30 - 21.00 | ||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 10.30 - 11.30 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 17.30 - 18.30 | ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 17.30 - 18.30 | ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 17.30 - 18.30 | ||||
18.00 - 19.00 | ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 18.30 - 19.30 | ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 18.30 - 19.30 | |||||
19.00 - 20.00 |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ΜΙΝΙ 10.30 - 11.30 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | ΜΙΝΙ 16.30 - 17.30 | ΜΙΝΙ 16.30 - 17.30 | |||||
17.00 - 18.00 | ΜΙΝΙ 17.30 - 18.30 | ΜΙΝΙ 17.30 - 18.30 | ΜΙΝΙ 17.30 - 18.30 | ||||
18.00 - 19.00 |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10.30 - 12.30 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | ΕΝΗΛΙΚΩΝ 19.00 - 21.00 | ΕΝΗΛΙΚΩΝ 19.00 - 21.00 | ΕΝΗΛΙΚΩΝ 19.00 - 21.00 | ||||
20.00 - 21.00 |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ΠΡΟΜΙΝΙ 10.30 - 11.30 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | ΠΡΟΜΙΝΙ 16.30 - 17.30 | ΠΡΟΜΙΝΙ 16.30 - 17.30 | ΠΡΟΜΙΝΙ 16.30 - 17.30 | ||||
17.00 - 18.00 | ΠΡΟΜΙΝΙ 17.30 - 18.30 | ΠΡΟΜΙΝΙ 17.30 - 18.30 | |||||
18.00 - 19.00 |