Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου δρόμου
Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ συμμετέχει με Χαράλαμπο Βούλκο και Γιάννη Πανταζή, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος του 2023 για τις κατηγορίες, Ανδρών – Γυναικών, Κ23, Κ20, Κ18, Κ16 θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Μαρτίου στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές» Πηγής Τρικάλων
Στην κατηγορία ανδρών, 10 χλμ. έχουν δηλωθεί για να πάρουν μέρος 105 αθλητές μεταξύ των οποίων οι Μάριος Αναγνώστου, Μάρκος Γκούρλιας, Γιώργος Σταμούλης, Παναγιώτης Καραΐσκος, Αλέξανδρος Σουκούλης, Γιώργος Μιχάλης Τάσσης, ο δικός μας, Μπάμπης Βούλκος κ.α.
Στα 8 χλμ. γυναικών έχουν δηλωθεί 51 αθλήτριες και μεταξύ αυτών οι Ειρήνη Τσουπάκη, Ρέα Θεοφανίδου, Ισμήνη Παναγιωτοπούλου, Καλλιόπη Σκαρπέτη, Ισαβέλλα Κοτσαχείλη, Ζωή Αννίτα Ανδρικοπούλου, Ουρανία Ρεμπούλη Φωτεινή Δαγκλή Παγκότο, Γκλόρια Πριβιλέτζιο κ.α.
Αριθμητικά στις υπόλοιπες κατηγορίες έχουν δηλωθεί συνολικά 878 σε όλες τις κατηγορίες και αναλυτικά::
Ανδρών. 10χλμ. ανδρών 105, 8χλμ Κ23 49, 6χλμ Κ20 54, 4χλμ Κ18 132 και 3χλμ Κ16 145 (485)
Γυναικών: 8χλμ γυναικών 51, 6χλμ Κ23 23, 4χλμ Κ20 32, 3χλμ Κ18 112 και 2χλμ Κ16 175 (393)
ΔΕΙΤΕ τις συμμετοχές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο παρακάτω αρχείο
Πανελλήνιο-Ανωμάλου-2023-ΣυμμετροχέςΛήψη
Ωρολόγιο πρόγραμμα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ
Κυριακή, 5 Μαρτίου 2023 – Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές», Πηγής Τρικάλων
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
10:00 4χλμ. Κ20 – Γυναικών
10:20 3χλμ. Κ18 – Γυναικών
10:35 3χλμ. Κ16 – Αγοριών
10:55 2χλμ. Κ16 – Κοριτσιών
11:15 4χλμ. Κ18 – Ανδρών
11:35 8χλμ.& 6χλμ. Γυναικών & Κ23 Γυναικών
12:15 6χλμ. Κ20 Ανδρών
12:45 10χλμ. & 8χλμ. Ανδρών & Κ23 Ανδρών
10000 M ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α Αρ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. “Αριθμ.
Μητρώου” Σύλλογος Αγώνισμα Κατηγορία Παρατηρησεις
1 511 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1999 340298 ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
2 512 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 307362 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
3 513 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 310588 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
4 514 ΛΙΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 333249 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
5 515 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 336873 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
6 516 ΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗ 1997 331742 ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
7 517 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 344583 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
8 518 ΓΙΑΝΝΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΕ 2002 376297 ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
9 519 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 348567 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
10 520 ΒΟΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 314124 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
11 521 ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΕΟΥΣ-ΚΣΙΣΤΟΦ 1994 320589 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
12 522 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 325419 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
13 523 ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 369501 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
14 524 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ 1982 196903 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
15 525 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 329833 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
16 526 ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993 311500 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
17 527 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1996 371564 ΥΔΡΙΑ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
18 528 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 305733 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
19 529 ΜΑΝΚΟ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ 1999 356675 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
20 530 ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 259161 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
21 531 ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΜΗΝΑΣ 1992 320185 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
22 532 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 357129 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
23 533 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1994 394410 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
24 534 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 342066 ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
25 535 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 338369 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
26 536 ΜΠΕΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1982 354396 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
27 537 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975 164706 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
28 538 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 399025 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
29 539 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 335082 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
30 540 ΜΥΡΤΑΙ ΝΤΟΡΙΑΝ 1995 399965 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
31 541 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2000 319984 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
32 542 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1994 297819 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
33 543 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡ 1980 253256 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
34 544 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 270041 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
35 545 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1999 314115 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
36 546 ΠΟΠΑ ΓΚΕΟΡΓΚΙΤΑ ΠΑΟΥ 1999 336294 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
37 547 ΜΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 263916 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
38 548 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 240489 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
39 549 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1984 223973 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
40 550 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2000 402977 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
41 551 ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 348978 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
42 552 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 241984 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
43 553 ΚΕΡΑΜΑΣ ΕΡΑΛΝΤΟ 1991 270048 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
44 554 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 351109 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
45 555 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 349747 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
46 556 ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 380919 ΥΔΡΙΑ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
47 557 ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1999 365553 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
48 558 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 354662 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
49 559 ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΝΕΚΤΑ 1973 290736 Ο.Φ.Η. 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
50 560 ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1992 274535 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
51 561 ΤΟΡΟΣΙΑΝ ΟΒΑΝΝΕΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 385604 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
52 562 ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 1983 254805 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
53 563 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 336317 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
54 564 ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1984 261963 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
55 565 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1996 303120 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
56 566 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1999 313143 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
57 567 ΒΟΥΛΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1990 311580 ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
58 568 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 394064 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
59 569 ΜΕΙΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 1994 364166 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
60 570 ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1979 391793 Ο.Φ.Η. 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
61 571 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΜΩΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1995 388772 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
62 572 ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 402674 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
63 573 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1979 352702 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
64 574 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1990 388646 ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
65 575 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 273046 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
66 576 ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 312825 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
67 577 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 357529 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
68 578 ΜΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1990 278369 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
69 579 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 285775 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
70 580 ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 342024 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
71 581 ΠΑΛΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 362523 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
72 582 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 358037 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
73 583 ΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1990 392997 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
74 584 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 222755 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
75 585 ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990 330573 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
76 586 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 295469 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
77 587 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1974 350754 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
78 588 ΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1976 221190 Ο.Φ.Η. 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
79 589 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 394098 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
81 591 ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 379230 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
82 592 ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 359353 ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
83 593 ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 315874 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
84 594 ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1988 396486 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
85 595 ΡΟΚΟΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1979 198221 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
86 596 ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 382286 ΥΔΡΙΑ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
87 597 ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 401829 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
88 598 ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 390092 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
89 599 ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 212406 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
90 600 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 303112 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
91 601 ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 402229 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
92 602 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1995 354460 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
93 603 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1988 396923 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
94 604 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 387692 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
95 605 ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 378350 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
96 606 ΘΑΝΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 299759 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
97 607 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 389044 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
98 608 ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 395590 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
99 609 ΑΠΟΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1999 313865 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
100 610 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 403527 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
101 611 ΖΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 315253 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
102 612 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 345275 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
103 613 ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1996 404919 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
104 614 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 404225 ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
105 615 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1984 292997 ΥΔΡΙΑ 10000 M ΑΝΔΡΩΝ
