Με μετάλλιο επέστρεψε, από την πρώτη επίσημη συμμετοχή του, ο ΔΡΟΜΕΑΣ
Με μετάλλιο επέστρεψε, από την πρώτη επίσημη συμμετοχή του, ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Στην παρθενική του αγωνιστική εμφάνιση, ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ευτύχησε να κατακτήσει το πρώτο μετάλλιο, με την δρομέα Λίτσα Γιαλαματζή, στο περιφερειακό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου, που διεξήχθη στην Ξάνθη.
Η Γιαλαματζή κατετάγη 3η στα 6000 μέτρα γυναικών με χρόνο 28.16,καταφέρνοντας να ξεπεράσει το πολύ κρύο και τον δυνατό αέρα, συνεχίζοντας τις σπουδαίες εμφανίσεις των περιφερειακών αγώνων δρόμου. Μην ξεχνάμε ότι η Λίτσα ανήκει στην οικογένεια Γιαλαματζή, που το καλοκαίρι στον αγώνα του Άρδα, συμμετείχε με 4 γενιές (προπάππους, παππούς, κόρη, εγγονός).
Και η υπόλοιπη όμως ομάδα του ΔΡΟΜΕΑ, είχε καλές παρουσίες στα διάφορα ηλικιακά αγωνίσματα.
Στα 8χλμ ανδρών, ο Στέφανος Δουλγερίδης πέτυχε 34.38 (9ος), ο Παναγιώτης Διαμαντάκης 34.46 (10ος), ο Εμμανουήλ Μπαγκατζούνης 35.12 (11ος), ο Γιάννης Κεραμάς 37.52 (14ος) και ο Μιχάλης Πολυχρονίδης 39.54 (16ος)
Στα 5χλμ Κ18, ο Ισμαήλ Καραμπαϊράμ πέτυχε 30.00 (13ος).
Στα 4χλμ Κ16 ο Δημήτρης Ταρσούδης πέτυχε 16.47 (6ος).
Στα 6χλμ Γυναικών η Λίτσα Γιαλαματζή πέτυχε 28.16 (3η), η Κωνσταντία Στεργίου 31.38 (4η), η Μαρία Λιγνού 34.21 (6η) και η Ειρήνη Μιντουράκη 34.22 (7η).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ AΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ | |||||
ΞΑΝΘΗ 19/1/2020 | |||||
Κ 23 ΝΕΟΙ & ΑΝΔΡΕΣ – 8000μ | |||||
1 | ΤΣΙΤΑΚ ΣΑΛΗ | 1966 | 342750 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 30.55 |
2 | ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1997 | 382081 | ΣΚΑΔ | 31.04 |
3 | ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1996 | 293834 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 31.06 |
4 | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1997 | Υ.Δ | ΣΚΑΔ | 31.17 |
5 | ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | 364298 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 31.26 |
6 | ΣΤΟΪΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1999 | 378432 | ΣΚΑΔ | 31.39 |
7 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1958 | Υ.Δ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 33.28 |
8 | ΤΖΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1974 | 190172 | ΣΚΑΔ | 33.36 |
9 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1974 | Υ.Δ | ΑΝΕΞΑΡΤ | 34.38 |
10 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1979 | Υ.Δ | ΑΝΕΞΑΡΤ | 34.46 |
11 | ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1984 | Υ.Δ | ΑΝΕΞΑΡΤ | 35.12 |
12 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1975 | 304388 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 36.18 |
13 | ΚΟΥΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1980 | Υ.Δ. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 37.39 |
14 | ΚΕΡΑΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1993 | Υ.Δ | ΑΝΕΞΑΡΤ | 37.52 |
15 | ΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1984 | 377087 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 39.48 |
16 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1982 | Υ.Δ | ΑΝΕΞΑΡΤ | 39.54 |
17 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1961 | Υ.Δ | ΑΝΕΞΑΡΤ | 41.55 |
18 | ΤΕΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1957 | Υ.Δ. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 46.20 |
19 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1998 | Υ.Δ. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 46.27 |
20 | ΚΡΑΪΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1984 | Υ.Δ. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 53.35 |
Κ 16 ΑΓΟΡΙΑ – 4000μ. | |||||
1 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | 371827 | ΟΚΑΚ | 15.19 |
2 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2005 | 341630 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 15.25 |
3 | ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2005 | 348016 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 15.27 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2005 | 371852 | ΣΚΑΔ | 15.52 |
5 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ | 2006 | 360103 | Α.Ο.ΔΡΑΜΑΣ | 16.43 |
6 | ΤΑΡΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | ΜΕΤΑΓΡΑΦ | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡ | 16.47 |
7 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2006 | 355201 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 17.12 |
8 | ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2005 | 372982 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜ | 17.33 |
9 | ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 378430 | ΣΚΑΔ | 17.48 |
10 | ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2005 | Υ.Δ | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 17.56 |
11 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2006 | 359444 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ. | 18.03 |
12 | ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2005 | 354805 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜ | 18.57 |
13 | ΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 382943 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜ | 18.58 |
14 | ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | 388417 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 19.10 |
15 | ΜΟΥΜΙΝ ΑΛΤΑΡ ΚΑΝ | 2006 | Υ.Δ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ KOMOT. | 20.14 |
16 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 367406 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 21.18 |
17 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 371906 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜ | 21.50 |
18 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2006 | 364803 | Α.Ο.ΔΡΑΜΑΣ | 22.30 |
Κ23 ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 6.000μ. | |||||
1 | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1984 | ΜΕΤΑΓΡ | ΣΚΑΔ | 25.54 |
2 | ΔΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1999 | 347736 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 26.30 |
3 | ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1985 | ΜΕΤΑΓΡ | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡ | 28.16 |
4 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 1971 | Υ.Δ | ΑΝΕΞΑΡΤ | 31.48 |
5 | ΠΟΡΝΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1978 | Υ.Δ | ΑΝΕΞΑΡΤ. | 32.40 |
6 | ΛΙΓΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1993 | Υ.Δ | ΑΝΕΞΑΡΤ | 34.21 |
7 | ΜΙΝΤΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1993 | Υ.Δ | ΑΝΕΞΑΡΤ | 34.22 |
8 | ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 1986 | Υ.Δ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 39.26 |
















όλο το φωτογραφικό υλικό στο: https://www.facebook.com/%CE%94%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82